搜索
产品分类 / PRODUCTS
联系方式
产品订购热线:
400-078-7388
地址:海门市麒麟镇新马工业区西首紫琅路52号
电话:0513-82707860
0513-82707780
0513-82701180
传真:0513-82703912
恒温混匀小精灵BE-3200(加热)
出厂价
7600.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
BE-3200(加热)
所属分类
混合器系列
备注:
(加热、振荡)数字化控制
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数

BE-3200 恒温混匀仪采用了直流无刷电机以及微电脑控制技术,将恒温和振荡
两种功能完美地结合在一起, 极大地缩短了实验操作的时间, 提高了工作人员的
效率。 是样品孵化、 催化、 混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。 BE-3200
恒温混匀仪还拥有加热、振荡等多用途功能,满足不同用户的需求。
产品特点:
1、LCD 液晶显示
2、独特的防振技术支持准确、高效的混匀和温度控制,具有可编程功能
3、具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行
4、微处理器控制,温控线性好、振荡转速准确、波动小
5、设有定时功能,0~100 小时范围内任意设定培养时间
6、多种标准样品模块可供选择,更换方便
7、温度校准功能及短振荡点动功能
8、直流无刷电机驱动、长寿命、免保养
9、多重安全保护功能,符合 CE 安全标准,安全可靠



| 产品型号 | BE-3500 恒温混匀仪(制冷) | BE-3200 恒温混匀仪(加热) | ||
| 控温范围 | 0℃—100℃ | 室温+5℃—100℃ | ||
| 控温精度 | ±0.3℃ | |||
| 温度稳定性@40 | ±0.3℃ | |||
| 温度稳定性@100 | ±0.3℃ | |||
| 温度显示精度 | 0.1℃ | |||
| 振荡转速范围 | 200—1500 rpm | 200—2000 rpm | ||
| 振荡幅度与方式 | 2 mm (水平回转) | |||
| 时间设置 | 0-99h59min | |||
| 升温速度 | <15min (从 25℃—100℃) | |||
| 制冷时间 | ≤25 分钟 (从室温下降到室 温以下 20℃(环境温度为 3 0℃下检测) |
/ | ||
| 制冷速度 | ≥7℃/min (从 100℃降到 2 0℃) ≥1.2℃/min (从室温开始下 降 20℃) |
/ | ||
| 最大功率 | 150 瓦 | |||
| 外形尺寸 | 300x220x170 mm | |||
| 净重 | 8.8 Kg | 7.9 Kg | ||
| 模块型号选择 | 参见可更换模块 | |||
备注:以上报价包含1个标准模块(型号A1-A11、A12-A13需补差价)
恒温混匀小精灵BE-3500/BE3200可换配件
| 型号 | 描述 | 最高温 | 市场价/RMB |
| A1 | 96 x 0.2 ml 标准板 | 100℃ | 750.00 |
| A2 | 54 x 0.5 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A3 | 35 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A4 | 35 x 2.0 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A6 | 24 x dia.≤ Φ12m m试管 | 100℃ | 750.00 |
| A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ | 750.00 |
| A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模块) | 100℃ | 750.00 |
| A10 | 96 x 0.2ml 酶标板(平底) | 100℃ | 750.00 |
| A11 | 24 x 5ml (最高转速600rpm) | 100℃ | 750.00 |
| A12 | 12 x 15ml ( 最高转速600rpm) | 100℃ | 1200.00 |
| A13 | 6 x 50ml (最高转速600rpm) | 100℃ | 1200.00 |
| A14 | 可订做 | 100℃ | 待定 |
| HX-A1 | 96 x 0.2 ml 离心试管架 | / | 150.00 |
| HX-A2 | 24 x 0.5 ml 离心试管架 | / | 150.00 |
| HX-A3 | 24 x 1.5/2.0m l 离心试管架 | / | 150.00 |
|
仪器常规配置: 如 BE-3500/A3,表示选用仪器型号BE-3500,配A3型号模块 |
|||
上一个
超级混匀仪BE-3100
底部版权
发布时间:2020-01-06 00:00:00
Copyright © 2020 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 www.ql-lab.com 版权所有 | 网站建设:中企动力 南通 | 苏ICP备14038150号
All rights reserved: Haimen Kylin-Bell Lab Instruments Co.,Ltd.